| NOMBRE DEL PLATO: | Consome Perfumado al Jerez | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Libra | Carne de Ternera | 2 | $ 7.000 | $ 14.000 |
| Libra | Gallina | 1 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Unidad | Cebolla | 3 | $ 500 | $ 1.500 |
| gramos | Apio | 250 | $ 10 | $ 2.500 |
| Unidad | Zanahoria | 3 | $ 400 | $ 1.200 |
| Libra | Cerdo | 2 | $ 8.000 | $ 16.000 |
| CC | Jerez | 45 | $ 70 | $ 3.150 |
| Unidad | Huevo | 4 | $ 300 | $ 1.200 |
| Unidad | Pan | 5 | $ 200 | $ 1.000 |
| Libra | Jamon | 1 | $ 6.000 | $ 6.000 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 51.550 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 4.124 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 55.674 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 5.567 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 12.991 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 18.558 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 19.000 | |||
| NOMBRE DEL PLATO: | Sopa de Fideos | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Libra | Fideos | 1 | $ 1.500 | $ 1.500 |
| Libra | Carne de Res | 2 | $ 5.000 | $ 10.000 |
| Unidad | Cebolla | 3 | $ 500 | $ 1.500 |
| gramos | Apio | 250 | $ 10 | $ 2.500 |
| Unidad | Zanahoria | 3 | $ 400 | $ 1.200 |
| gramos | Perejil | 250 | $ 8 | $ 2.000 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 18.700 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 1.496 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 20.196 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 2.020 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 4.712 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 6.732 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 7.000 | |||
| NOMBRE DEL PLATO: | Sopa de Mariscos | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Unidad | Merluza | 6 | $ 2.000 | $ 12.000 |
| Libra | Mejillones | 1 | $ 15.000 | $ 15.000 |
| Libra | Almejas | 1 | $ 14.000 | $ 14.000 |
| Libra | Calamares | 1 | $ 17.000 | $ 17.000 |
| Unidad | Cebolla | 3 | $ 500 | $ 1.500 |
| Unidad | Tomate | 2 | $ 400 | $ 800 |
| Unidad | pimenton | 2 | $ 600 | $ 1.200 |
| CC | Aceite | 20 | $ 10 | $ 200 |
| Unidad | Ajo | 2 | $ 300 | $ 600 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 62.300 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 4.984 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 67.284 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 6.728 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 15.700 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 22.428 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 23.000 | |||
| NOMBRE DEL PLATO: | Sopa Castellana | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Unidad | Pan | 10 | $ 200 | $ 2.000 |
| Libra | Jamon | 2 | $ 6.000 | $ 12.000 |
| Unidad | Ajo | 2 | $ 300 | $ 600 |
| Unidad | Pimenton | 2 | $ 600 | $ 1.200 |
| Libra | Pollo | 2 | $ 5.000 | $ 10.000 |
| CC | Aceite | 100 | $ 10 | $ 1.000 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 26.800 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 2.144 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 28.944 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 2.894 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 6.754 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 9.648 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 10.000 | |||
miércoles, 3 de junio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario