| NOMBRE DEL PLATO: | Flan de Dulce de Leche | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Litro | Leche | 5 | $ 1.800 | $ 9.000 |
| Unidad | Huevos | 15 | $ 300 | $ 4.500 |
| CC | Esencia de Vainilla | 250 | $ 15 | $ 3.750 |
| gramos | Azucar | 250 | $ 12 | $ 3.000 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 20.250 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 1.620 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 21.870 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 2.187 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 5.103 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 7.290 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 8.000 | |||
| NOMBRE DEL PLATO: | Leche Frita | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Libra | Azucar | 1 | $ 6.000 | $ 6.000 |
| Unidad | Naranja | 2 | $ 400 | $ 800 |
| Unidad | Limon | 2 | $ 300 | $ 600 |
| gramos | Mantequilla | 250 | $ 5 | $ 1.250 |
| Libra | Harina | 1 | $ 1.800 | $ 1.800 |
| Litro | Leche | 3 | $ 1.800 | $ 5.400 |
| CC | Aceite | 100 | $ 10 | $ 1.000 |
| Unidad | Galletas | 30 | 100 | 3000 |
| Unidad | Huevos | 10 | $ 300 | $ 3.000 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 22.850 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 1.828 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 24.678 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 2.468 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 5.758 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 8.226 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 9.000 | |||
| NOMBRE DEL PLATO: | Proliferoles con Salsa de Chocolate | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Litro | Leche | 3 | $ 1.800 | $ 5.400 |
| Libra | Mantequilla | 250 | $ 5 | $ 1.250 |
| Libra | Azucar | 1 | $ 6.000 | $ 6.000 |
| Libra | Harina | 1 | $ 1.800 | $ 1.800 |
| Unidad | Huevo | 10 | $ 300 | $ 3.000 |
| CC | Esencia de Vainilla | 250 | $ 15 | $ 3.750 |
| Libra | Chocolate Negro | 3 | $ 4.000 | $ 12.000 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 33.200 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 2.656 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 35.856 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 3.586 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 8.366 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 11.952 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 12.000 | |||
| NOMBRE DEL PLATO: | Sorbete de Fruta Natural | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Libra | Azucar | 1 | $ 6.000 | $ 6.000 |
| gramos | Hierbabuena | 250 | $ 4 | $ 1.000 |
| gramos | Gelatina | 500 | $ 7 | $ 3.500 |
| Litro | Yogurt | 3 | $ 2.500 | $ 7.500 |
| Libra | Fresa | 2 | $ 2.000 | $ 4.000 |
| Libra | Kiwi | 2 | $ 1.800 | $ 3.600 |
| unidad | Mango | 3 | $ 500 | $ 1.500 |
| Libra | Cereza | 2 | $ 2.500 | $ 5.000 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 32.100 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 2.568 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 34.668 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 3.467 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 8.089 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 11.556 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 12.000 | |||
miércoles, 3 de junio de 2009
RECETAS ESTANDAR (POSTRES)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario