| NOMBRE DEL PLATO: | Zarzuela de Pescado y Marisco | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Unidad | Merluza | 10 | $ 2.000 | $ 20.000 |
| Libra | Calamar | 2 | $ 17.000 | $ 34.000 |
| Libra | Salmon | 1 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Libra | Langostinos | 1 | $ 14.000 | $ 14.000 |
| Libra | Almejas | 1 | $ 13.000 | $ 13.000 |
| Unidad | Cebolla | 3 | $ 500 | $ 1.500 |
| Unidad | Tomate | 3 | $ 300 | $ 900 |
| Unidad | Ajo | 2 | $ 300 | $ 600 |
| Gramos | Perejil | 250 | $ 3 | $ 750 |
| Unidad | Pimenton | 1 | $ 600 | $ 600 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 95.350 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 7.628 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 102.978 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 10.298 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 24.028 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 34.326 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 35.000 | |||
| NOMBRE DEL PLATO: | Merluza en Papillote | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Unidad | Merluza | 10 | $ 2.000 | $ 20.000 |
| Libra | Albahaca | 1 | $ 3.000 | $ 3.000 |
| Unidad | Ajo | 5 | $ 300 | $ 1.500 |
| Libra | Queso Parmesano | 2 | $ 7.000 | $ 14.000 |
| Libra | Queso Doble Crema | 1 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| CC | Aceite | 120 | $ 10 | $ 1.200 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 44.700 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 3.576 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 48.276 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 4.828 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 11.264 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 16.092 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 17.000 | |||
| NOMBRE DEL PLATO: | Caldereta de Pescado | |||
| No. PORCIONES: | 10 | |||
| UNIDAD | INGREDIENTES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Libra | Salmon | 3 | $ 15.000 | $ 45.000 |
| Libra | Camaron | 2 | $ 12.000 | $ 24.000 |
| Unidad | Cebolla | 5 | $ 500 | $ 2.500 |
| Unidad | Pimenton | 2 | $ 600 | $ 1.200 |
| Unidad | Ajo | 3 | $ 300 | $ 900 |
| Unidad | Tomate | 4 | $ 300 | $ 1.200 |
| Unidad | Pan | 5 | $ 200 | $ 1.000 |
| TOTAL INGREDIENTES | $ 75.800 | |||
| MARGEN DE ERROR 8% | $ 6.064 | |||
| TOTAL + MARGEN DE ERROR | $ 81.864 | |||
| COSTO POR PORCION | $ 8.186 | |||
| COSTO DE GERENCIA | 30% | |||
| MARGEN DE CONTRIBUCION | $ 19.102 | |||
| PRECIO DE VENTA | $ 27.288 | |||
| PRECIO DE LA CARTA | $ 28.000 | |||
miércoles, 3 de junio de 2009
RECETAS ESTANDAR (PESCADOS)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario